UNINOMINALE CAMERA collegio 17
PARTECIAPANTI AL VOTO:32868
| BACCINI | CARANDINI | PANNELLA | MAZZEI | |
| Sez.1 | 312 | 328 | 27 | 17 |
| Sez.2 | 290 | 339 | 31 | 23 |
| Sez.3 | 390 | 313 | 29 | 22 |
| Sez.4 | 320 | 319 | 21 | 14 |
| Sez.5 | 349 | 331 | 27 | 16 |
| Sez.6 | 323 | 335 | 23 | 30 |
| Sez.7 | 301 | 254 | 26 | 11 |
| Sez.8 | 329 | 362 | 37 | 29 |
| Sez.9 | 430 | 311 | 39 | 27 |
| Sez.10 | 437 | 319 | 25 | 22 |
| Sez.11 | 311 | 321 | 37 | 28 |
| Sez.12 | 465 | 342 | 31 | 20 |
| Sez.13 | 393 | 338 | 25 | 37 |
| Sez.14 | 510 | 340 | 32 | 36 |
| Sez.15 | 474 | 379 | 29 | 36 |
| Sez.16 | 389 | 374 | 19 | 20 |
| Sez.17 | 533 | 242 | 36 | 31 |
| Sez.18 | 441 | 268 | 26 | 32 |
| Sez.19 | 487 | 345 | 23 | 38 |
| Sez.20 | 322 | 366 | 37 | 17 |
| Sez.21 | 349 | 329 | 18 | 20 |
| Sez.22 | 373 | 230 | 19 | 15 |
| Sez.23 | 357 | 342 | 25 | 25 |
| Sez.24 | 265 | 348 | 34 | 19 |
| Sez.25 | 318 | 225 | 26 | 16 |
| Sez.26 | 458 | 310 | 34 | 18 |
| Sez.27 | 411 | 344 | 34 | 26 |
| Sez.28 | 505 | 240 | 42 | 14 |
| Sez.29 | 523 | 306 | 50 | 19 |
| Sez.30 | 561 | 264 | 31 | 17 |
| Sez.31 | 525 | 273 | 43 | 22 |
| Sez.32 | 258 | 229 | 19 | 19 |
| Sez.33 | 245 | 245 | 16 | 14 |
| Sez.34 | 338 | 327 | 17 | 21 |
| Sez.35 | 279 | 322 | 27 | 27 |
| Sez.36 | 327 | 235 | 14 | 14 |
| Sez.37 | 384 | 266 | 27 | 34 |
| Sez.38 | 433 | 261 | 22 | 34 |
| Sez.39 | 264 | 210 | 22 | 11 |
| Sez.40 | 277 | 196 | 12 | 14 |
| Sez.41 | 428 | 237 | 8 | 14 |
| Sez.42 | 431 | 360 | 33 | 19 |
| Sez.43 | 516 | 316 | 28 | 17 |
| Sez.44 | 445 | 317 | 19 | 21 |
| Sez.45 | 221 | 125 | 7 | 5 |
| Totale | 17.297 | 13.383 | 1.207 | 981 |
UNINOMINALE SENATO
PARTECIPANTI AL VOTO:
| Parola | Pelosi | Russo | Giovannini | Bistarelli | Demicheli | Romano | Pastore | PACE | |
| Sez.1 | 249 | 18 | 32 | 12 | 47 | 2 | 1 | 9 | 238 |
| Sez.2 | 276 | 12 | 24 | 7 | 35 | 5 | 1 | 17 | 243 |
| Sez.3 | 258 | 18 | 51 | 16 | 44 | 7 | 2 | 15 | 295 |
| Sez.4 | 254 | 11 | 25 | 10 | 39 | 7 | 4 | 6 | 239 |
| Sez.5 | 246 | 10 | 50 | 9 | 41 | 6 | 2 | 14 | 263 |
| Sez.6 | 248 | 17 | 54 | 8 | 53 | 8 | 3 | 13 | 250 |
| Sez.7 | 199 | 12 | 36 | 8 | 33 | 8 | 1 | 6 | 227 |
| Sez.8 | 269 | 19 | 22 | 7 | 67 | 8 | 1 | 19 | 276 |
| Sez.9 | 225 | 17 | 28 | 11 | 60 | 7 | 22 | 346 | |
| Sez.10 | 240 | 14 | 59 | 9 | 53 | 10 | 9 | 327 | |
| Sez.11 | 238 | 20 | 46 | 5 | 54 | 6 | 2 | 24 | 214 |
| Sez.12 | 271 | 15 | 52 | 15 | 51 | 7 | 3 | 19 | 349 |
| Sez.13 | 257 | 25 | 69 | 5 | 46 | 7 | 11 | 305 | |
| Sez.14 | 256 | 26 | 67 | 10 | 49 | 6 | 4 | 16 | 394 |
| Sez.15 | 266 | 29 | 90 | 18 | 47 | 4 | 2 | 12 | 328 |
| Sez.16 | 269 | 19 | 104 | 6 | 50 | 5 | 3 | 270 | |
| Sez.17 | 185 | 28 | 67 | 7 | 29 | 7 | 1 | 20 | 430 |
| Sez.18 | 214 | 25 | 57 | 8 | 37 | 4 | 4 | 13 | 337 |
| Sez.19 | 276 | 18 | 89 | 19 | 48 | 4 | 10 | 361 | |
| Sez.20 | 265 | 10 | 38 | 11 | 61 | 5 | 6 | 17 | 235 |
| Sez.21 | 246 | 11 | 19 | 10 | 56 | 3 | 5 | 7 | 265 |
| Sez.22 | 168 | 9 | 45 | 12 | 49 | 14 | 13 | 267 | |
| Sez.23 | 261 | 18 | 48 | 11 | 51 | 3 | 15 | 276 | |
| Sez.24 | 263 | 14 | 30 | 4 | 66 | 8 | 10 | 220 | |
| Sez.25 | 184 | 15 | 17 | 11 | 25 | 6 | 5 | 15 | 257 |
| Sez.26 | 251 | 12 | 21 | 9 | 54 | 6 | 2 | 18 | 383 |
| Sez.27 | 283 | 20 | 25 | 16 | 45 | 5 | 5 | 18 | 314 |
| Sez.28 | 209 | 11 | 18 | 17 | 16 | 8 | 4 | 27 | 427 |
| Sez.29 | 252 | 16 | 22 | 15 | 34 | 9 | 3 | 16 | 443 |
| Sez.30 | 220 | 12 | 28 | 8 | 23 | 8 | 1 | 17 | 472 |
| Sez.31 | 222 | 23 | 32 | 10 | 25 | 10 | 1 | 29 | 448 |
| Sez.32 | 169 | 18 | 20 | 14 | 32 | 3 | 2 | 15 | 198 |
| Sez.33 | 184 | 14 | 15 | 7 | 36 | 6 | 3 | 10 | 187 |
| Sez.34 | 276 | 17 | 13 | 6 | 36 | 6 | 3 | 17 | 284 |
| Sez.35 | 266 | 17 | 16 | 11 | 41 | 5 | 2 | 14 | 221 |
| Sez.36 | 196 | 7 | 23 | 3 | 30 | 6 | 2 | 7 | 259 |
| Sez.37 | 216 | 29 | 33 | 14 | 30 | 7 | 2 | 14 | 300 |
| Sez.38 | 212 | 27 | 14 | 19 | 38 | 5 | 4 | 16 | 338 |
| Sez.39 | 173 | 8 | 26 | 8 | 20 | 2 | 1 | 12 | 219 |
| Sez.40 | 157 | 9 | 14 | 10 | 18 | 8 | 4 | 5 | 226 |
| Sez.41 | 203 | 11 | 27 | 7 | 40 | 5 | 4 | 7 | 320 |
| Sez.42 | 283 | 23 | 22 | 11 | 37 | 8 | 2 | 23 | 360 |
| Sez.43 | 258 | 14 | 36 | 15 | 41 | 14 | 13 | 393 | |
| Sez.44 | 248 | 15 | 40 | 10 | 41 | 21 | 1 | 12 | 334 |
| Sez.45 | 105 | 6 | 7 | 6 | 18 | 1 | 5 | 4 | 180 |
| Totale | 10.466 | 739 | 1672 | 465 | 1846 | 300 | 98 | 639 | 13.518 |
PROPORZIONALE
VOTANTI: PARTECIAPANTI AL VOTO:
| Rif.Com. | Comunisti Italiani | D.S. | Margherita | Girasole | L.Bonino | Di Pietro | Abolizione scorporo | Dem.Europea | CCD-CDU | F.I. | A.N. | LEGA | Nuovo
PSI |
Fiamma | Paese
nuovo |
Fronte sociale
nazionale |
|
| Sez.1 | 62 | 25 | 103 | 112 | 12 | 15 | 17 | 6 | 13 | 174 | 132 | 5 | 7 | 1 | |||
| Sez.2 | 53 | 19 | 134 | 133 | 11 | 13 | 16 | 1 | 14 | 21 | 177 | 94 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| Sez.3 | 70 | 16 | 88 | 142 | 8 | 16 | 20 | 4 | 22 | 229 | 140 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||
| Sez.4 | 49 | 21 | 111 | 122 | 7 | 10 | 19 | 7 | 20 | 186 | 105 | 1 | 6 | 9 | 5 | ||
| Sez.5 | 49 | 14 | 107 | 145 | 7 | 12 | 18 | 1 | 8 | 16 | 219 | 119 | 3 | 2 | 6 | 3 | |
| Sez.6 | 59 | 26 | 95 | 147 | 9 | 11 | 18 | 23 | 18 | 195 | 106 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | |
| Sez.7 | 46 | 15 | 86 | 111 | 6 | 8 | 8 | 8 | 19 | 176 | 98 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
| Sez.8 | 83 | 22 | 98 | 149 | 15 | 26 | 21 | 5 | 23 | 197 | 116 | 5 | 5 | 6 | |||
| Sez.9 | 87 | 25 | 75 | 133 | 8 | 30 | 13 | 7 | 20 | 228 | 182 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | |
| Sez.10 | 68 | 19 | 92 | 138 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 244 | 168 | 4 | 5 | 4 | |||
| Sez.11 | 72 | 22 | 103 | 101 | 11 | 29 | 21 | 19 | 20 | 179 | 94 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | |
| Sez.12 | 55 | 8 | 118 | 162 | 13 | 18 | 13 | 20 | 37 | 247 | 165 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| Sez.13 | 68 | 11 | 89 | 154 | 7 | 14 | 29 | 26 | 40 | 230 | 124 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| Sez.14 | 57 | 14 | 104 | 152 | 7 | 16 | 29 | 29 | 21 | 292 | 187 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| Sez.15 | 60 | 29 | 90 | 191 | 5 | 20 | 33 | 20 | 35 | 272 | 161 | 3 | 10 | 2 | 2 | ||
| SEz.16 | 68 | 13 | 90 | 198 | 6 | 8 | 16 | 38 | 25 | 240 | 112 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||
| Sez.17 | 37 | 15 | 78 | 108 | 8 | 21 | 26 | 19 | 77 | 267 | 192 | 1 | 7 | 3 | |||
| Sez.18 | 45 | 8 | 91 | 119 | 8 | 12 | 23 | 2 | 26 | 54 | 237 | 148 | 1 | 2 | 4 | ||
| Sez.19 | 65 | 16 | 115 | 149 | 9 | 8 | 21 | 33 | 26 | 252 | 200 | 11 | 9 | 2 | 1 | ||
| Sez.20 | 64 | 17 | 114 | 152 | 6 | 24 | 20 | 11 | 14 | 206 | 107 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| Sez.21 | 64 | 28 | 73 | 151 | 4 | 8 | 15 | 1 | 8 | 17 | 242 | 94 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Sez.22 | 53 | 12 | 63 | 107 | 5 | 14 | 10 | 1 | 14 | 19 | 207 | 129 | 4 | 10 | 6 | ||
| Sez.23 | 65 | 22 | 85 | 168 | 6 | 19 | 19 | 15 | 28 | 178 | 141 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | |
| Sez.24 | 75 | 33 | 95 | 148 | 7 | 13 | 10 | 7 | 18 | 158 | 97 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Sez.25 | 29 | 6 | 59 | 126 | 3 | 15 | 18 | 2 | 14 | 140 | 168 | 2 | 9 | 1 | |||
| Sez.26 | 66 | 17 | 94 | 129 | 14 | 23 | 17 | 12 | 28 | 249 | 176 | 4 | 2 | 4 | |||
| Sez.27 | 51 | 8 | 115 | 163 | 4 | 20 | 26 | 5 | 34 | 209 | 161 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||
| Sez.28 | 26 | 4 | 79 | 118 | 19 | 23 | 9 | 6 | 24 | 277 | 195 | 1 | 12 | 3 | |||
| Sez.29 | 43 | 11 | 105 | 122 | 19 | 27 | 22 | 10 | 23 | 258 | 239 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | |
| Sez.30 | 34 | 8 | 86 | 108 | 22 | 20 | 12 | 7 | 22 | 303 | 238 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
| Sez.31 | 30 | 5 | 85 | 133 | 19 | 27 | 24 | 23 | 27 | 256 | 230 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
| Sez.32 | 43 | 6 | 82 | 90 | 11 | 19 | 5 | 21 | 136 | 104 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
| Sez.33 | 48 | 2 | 85 | 102 | 7 | 12 | 14 | 6 | 24 | 147 | 67 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Sez.34 | 49 | 5 | 120 | 137 | 8 | 19 | 19 | 1 | 3 | 33 | 202 | 98 | 9 | 2 | 1 | 6 | |
| Sez.35 | 40 | 9 | 121 | 138 | 7 | 17 | 23 | 1 | 3 | 26 | 148 | 97 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| Sez.36 | 33 | 4 | 73 | 116 | 14 | 8 | 9 | 1 | 2 | 24 | 175 | 120 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| Sez.37 | 36 | 7 | 74 | 123 | 15 | 13 | 29 | 11 | 29 | 196 | 163 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | |
| Sez.38 | 47 | 14 | 61 | 121 | 10 | 17 | 37 | 7 | 22 | 213 | 156 | 1 | 5 | 10 | 2 | ||
| Sez.39 | 23 | 7 | 70 | 92 | 5 | 17 | 12 | 9 | 15 | 147 | 107 | 3 | 3 | ||||
| Sez.40 | 23 | 7 | 57 | 74 | 7 | 8 | 16 | 4 | 10 | 128 | 152 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||
| Sez.41 | 39 | 18 | 81 | 95 | 2 | 4 | 15 | 15 | 69 | 235 | 84 | 7 | 8 | 5 | |||
| Sez.42 | 44 | 17 | 112 | 140 | 18 | 29 | 21 | 2 | 4 | 42 | 233 | 167 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| Sez.43 | 49 | 13 | 117 | 130 | 9 | 11 | 18 | 18 | 36 | 263 | 193 | 1 | 11 | 1 | 5 | ||
| Sez.44 | 51 | 13 | 91 | 136 | 9 | 17 | 25 | 12 | 35 | 214 | 181 | 5 | 5 | 7 | |||
| Sez.45 | 17 | 11 | 46 | 40 | 7 | 5 | 7 | 3 | 42 | 120 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Totale | 2.295 | 642 | 4.110 | 5.825 | 412 | 719 | 840 | 11 | 550 | 1.221 | 9.481 | 6.357 | 38 | 172 | 256 | 30 | 133 |
TOTALE VOTI AL CENTRO DESTRA UNINOMINALE CAMERA
: 17.297 - (52.63%)
TOTALE VOTI AL CENTRO SINISTRA UNINOMINALE
CAMERA :13.297 - (40.72)
ELETTO: On. Baccini
TOTALE VOTI AL CENTRO DESTRA UNINOMINALE SENATO: 13.518 - (45.45%)
TOTALE VOTI AL CENTRO SINISTRA UNINOMINALE SENATO: 10.466 - (35.19%)
ELETTO: Sen. PACE
TOTALE VOTI AL CENTRO DESTRA
PROPORZIONALE: 17.269 - (52.18%)
TOTALE VOTI AL CENTRO SINISTRA
PROPORZIONALE: 10.989 - (33.21%)
FREGENE CENTRO DESTRA : 2104
(61.97%)
FREGENE CENTRO SINISTRA: 898
(27.45%)